Ligue 1 – 13e journée

Le fameux derby se jouera à guichet fermé, déjà 32 000 billets ont trouvé preneur. Il reste encore des places en tribunes Henri-Point et Pierre-Faurand sur la bourse d’échange Viagogo (lien ci-dessous).

Billets Saint-Etienne – Lyon
Stade Geoffroy-Guichard, France
dimanche 10 novembre 2013 21:00

Billets pour le match ASSE – OL

Supporters de Saint-Etienne prêt pour le choc

Supporters de Saint-Etienne prêts pour le choc

Classement des deux équipes au 30 octobre 2013 (classement Ligue 1)

EQUIPE PTS J G N P BP BC DIFF
1  PSG 25 11 7 4 0 20 7 13
2  Monaco 25 11 7 4 0 20 8 12
3  Lille 23 11 7 2 2 13 4 9
4  Nantes 19 11 6 1 4 15 9 6
5  Guingamp 17 11 5 2 4 16 12 4
6  Marseille 17 11 5 2 4 15 11 4
7  Saint-Etienne 17 11 5 2 4 17 15 2
8  Nice 17 11 5 2 4 12 11 1
9  Rennes 16 11 4 4 3 15 11 4
10  Reims 15 11 3 6 2 11 10 1
11  Bastia 15 11 4 3 4 12 15 -3
12  Toulouse 15 11 4 3 4 9 16 -7
13  Bordeaux 14 11 3 5 3 14 13 1
14  Lyon 12 11 3 3 5 15 15 0
15  Montpellier 12 11 2 6 3 14 15 -1
16  Evian Thonon Gaillard 12 11 3 3 5 12 19 -7
17  Lorient 10 11 3 1 7 11 19 -8
18  Ajaccio 7 11 1 4 6 7 15 -8
19  Sochaux 6 11 1 3 7 10 22 -12
20  Valenciennes 5 11 1 2 8 7 18 -11
 
 
 

En savoir plus sur Euro 2024 - Coupe du Monde FIFA 2026 - Football actualité et vidéos

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture